MediaWiki:Common.css: Unterschied zwischen den Versionen
Aus StaBue Testumgebung
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
/* Das folgende CSS wird für alle Benutzeroberflächen geladen. */ | /* Das folgende CSS wird für alle Benutzeroberflächen geladen. */ | ||
table.asbtable tr th { | /* ------------------------------------ */ | ||
/* Tabellen für ASB und Notensystematik */ | |||
/* ------------------------------------ */ | |||
/* Textausrichtung in Titelzeilen */ | |||
table.asbtable tr th, table.asbtable_special tr th { | |||
text-align: left; | text-align: left; | ||
} | } | ||
/* Spaltenbreite für Kennzeichen */ | |||
table.asbtable tr:nth-child(1) th:nth-child(1), table.asbtable tr:nth-child(1) td:nth-child(1) { | table.asbtable tr:nth-child(1) th:nth-child(1), table.asbtable tr:nth-child(1) td:nth-child(1) { | ||
width: 5em; | width: 5em; | ||
} | } | ||
/* Spaltenbreite für Titel */ | |||
table.asbtable tr:nth-child(1) th:nth-child(2), table.asbtable tr:nth-child(1) td:nth-child(2) { | table.asbtable tr:nth-child(1) th:nth-child(2), table.asbtable tr:nth-child(1) td:nth-child(2) { | ||
width: 35em; | width: 35em; | ||
} | } | ||
/* Spaltenbreite für Kommentare */ | |||
table.asbtable tr:nth-child(1) th:nth-child(3), table.asbtable tr:nth-child(1) td:nth-child(3) { | table.asbtable tr:nth-child(1) th:nth-child(3), table.asbtable tr:nth-child(1) td:nth-child(3) { | ||
min-width: 30em; | |||
} | |||
/* Spaltenbreite für Kennzeichen bei besonderen Sachgruppen (bspw. Wirtschaft, SL Romane) */ | |||
table.asbtable_special tr:nth-child(1) th:nth-child(1), table.asbtable_special tr:nth-child(1) td:nth-child(1) { | |||
width: 10em; | |||
} | |||
/* Spaltenbreite für Titel bei besonderen Sachruppen (bspw. Wirtschaft, SL Romane) */ | |||
table.asbtable_special tr:nth-child(1) th:nth-child(2), table.asbtable_special tr:nth-child(1) td:nth-child(2) { | |||
width: 30em; | |||
} | |||
/* Spaltenbreite für Kommentare bei besonderen Sachruppen (bspw. Wirtschaft, SL Romane) */ | |||
table.asbtable_special tr:nth-child(1) th:nth-child(3), table.asbtable_special tr:nth-child(1) td:nth-child(3) { | |||
min-width: 30em; | min-width: 30em; | ||
} | } | ||
Aktuelle Version vom 31. Mai 2024, 15:32 Uhr
/* Das folgende CSS wird für alle Benutzeroberflächen geladen. */
/* ------------------------------------ */
/* Tabellen für ASB und Notensystematik */
/* ------------------------------------ */
/* Textausrichtung in Titelzeilen */
table.asbtable tr th, table.asbtable_special tr th {
text-align: left;
}
/* Spaltenbreite für Kennzeichen */
table.asbtable tr:nth-child(1) th:nth-child(1), table.asbtable tr:nth-child(1) td:nth-child(1) {
width: 5em;
}
/* Spaltenbreite für Titel */
table.asbtable tr:nth-child(1) th:nth-child(2), table.asbtable tr:nth-child(1) td:nth-child(2) {
width: 35em;
}
/* Spaltenbreite für Kommentare */
table.asbtable tr:nth-child(1) th:nth-child(3), table.asbtable tr:nth-child(1) td:nth-child(3) {
min-width: 30em;
}
/* Spaltenbreite für Kennzeichen bei besonderen Sachgruppen (bspw. Wirtschaft, SL Romane) */
table.asbtable_special tr:nth-child(1) th:nth-child(1), table.asbtable_special tr:nth-child(1) td:nth-child(1) {
width: 10em;
}
/* Spaltenbreite für Titel bei besonderen Sachruppen (bspw. Wirtschaft, SL Romane) */
table.asbtable_special tr:nth-child(1) th:nth-child(2), table.asbtable_special tr:nth-child(1) td:nth-child(2) {
width: 30em;
}
/* Spaltenbreite für Kommentare bei besonderen Sachruppen (bspw. Wirtschaft, SL Romane) */
table.asbtable_special tr:nth-child(1) th:nth-child(3), table.asbtable_special tr:nth-child(1) td:nth-child(3) {
min-width: 30em;
}